VerticalWheelScroll - класс |
Пространство имён: Tessa.UI.Behaviors
public sealed class VerticalWheelScroll : ScrollViewerBehaviorBase
Тип VerticalWheelScroll предоставляет следующие члены.
Имя | Описание | |
---|---|---|
![]() | VerticalWheelScroll | Инициализирует новый экземпляр класса VerticalWheelScroll |
Имя | Описание | |
---|---|---|
![]() | AssociatedObject | (Унаследован от Behavior<T>.) |
![]() | CanFreeze | (Унаследован от Freezable.) |
![]() | DependencyObjectType | (Унаследован от DependencyObject.) |
![]() | Dispatcher | (Унаследован от DispatcherObject.) |
![]() | HorizontalScrollRatio |
Количество интервалов по горизонтали, на которые прокручивается таблица за каждую прокрутку колесом мыши
с зажатым Shift, если указано свойство HorizontalScrollWithShift. По умолчанию равно 1.
|
![]() | HorizontalScrollWithShift |
Горизонтальный скролл с зажатой кнопкой Shift. По умолчанию выключен.
|
![]() | IsFrozen | (Унаследован от Freezable.) |
![]() | IsSealed | (Унаследован от DependencyObject.) |
![]() | ScrollViewer | (Унаследован от ScrollViewerBehaviorBase.) |
![]() | VerticalScrollRatio |
Количество интервалов по вертикали, на которые прокручивается таблица за каждую прокрутку колесом мыши.
По умолчанию равно 1.
|
Имя | Описание | |
---|---|---|
![]() | Changed | (Унаследован от Freezable.) |
Имя | Описание | |
---|---|---|
![]() ![]() | HorizontalScrollRatioProperty | |
![]() ![]() | HorizontalScrollWithShiftProperty | |
![]() ![]() | VerticalScrollRatioProperty |
Имя | Описание | |
---|---|---|
![]() | Get | (Определяется ComHelper.) |
![]() | InternalMarkerCanvas |
Возвращает маркер аннотации
(Определяется AnnotationInternalsAccessor.) |
![]() | Invoke | (Определяется ComHelper.) |
![]() | Set | (Определяется ComHelper.) |